Beitragsordnung
Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2022
(Mitgliedsbeiträge ermittelt inkl. Mehrwertsteuer)
Beitragsklasse | Gesamtbruttojahreseinnahmen des Mitglieds (EUR) | Mitgliedsbeitrag inkl. MWSt (EUR) | |
01 | Grundbeitrag | 50,00 | |
02 | bis 20.000,00 | 100,00 | |
03 | 20.000,01 bis 30.000,00 | 120,00 | |
04 | 30.000,01 bis 40.000,00 | 145,00 | |
05 | 40.000,01 bis 50.000,00 | 165,00 | |
06 | 50.000,01 bis 60.000,00 | 190,00 | |
07 | 60.000,01 bis 80.000,00 | 220,00 | |
08
09 10 |
80.000,01 bis 90.000,00
90.000,01 bis 100.000,00 über 100.000,00 |
260,00
300,00 360,00 |
|
einmalige Aufnahmegebühr | 20,00 |